SaxoThermo Pannello isolante per riscaldamento a pavimento (elettr.) 60x120 cm
Descrizione
La pannello isolante per riscaldamento a pavimento elettrico è un elemento di supporto per l'alloggiamento dei tubi di un riscaldamento a pavimento elettrico. Il pannello isolante offre un isolamento ottimale verso il basso e la distribuzione del calore verso l'alto ed è disponibile in diversi spessori da 20 a 40 mm.
Grazie a una posa molto semplice, i pannelli isolanti per riscaldamento a pavimento sono un modo molto efficace per installare il tuo riscaldamento a pavimento elettrico.
Le predisposizioni prefabbricate per la posa delle serpentine elettriche sono già posizionate a distanze ottimali e sono flessibili per adattarsi a quasi ogni planimetria. A tal fine, posiziona i cavi di riscaldamento nel modello desiderato nelle predisposizioni esistenti. Con l'ausilio di colla per piastrelle flessibile, le restanti predisposizioni vengono riempite e i tubi fissati.
Applicazione dei pannelli isolanti per riscaldamento a pavimento
Il pannello isolante può essere utilizzato in modo flessibile sia nelle nuove costruzioni che nelle ristrutturazioni e rinnovamenti.
- per riscaldamenti elettrici con cavo di riscaldamento di Ø 6 mm di diametro
- adatto per la posa di piastrelle e rivestimenti in pietra naturale con metodo a letto sottile
- protezione integrata dall'umidità
- proprietà isolanti particolarmente efficaci
Caratteristiche del riscaldamento elettrico (opzionale)
- Posa possibile in colla per piastrelle o massa livellante
- Approvazione VDE, conforme ErP
- Cavo di alimentazione 5 m
- 160 Watt/m²
- 230 V AC
- Tensione di prova 2.500-4.000 V
- Grado di protezione IPX7
- Misura di protezione interruttore differenziale con 30 mA
- Protezione 10 A (caratteristica B)
- Temperatura limite nominale + 90°
| Superficie riscaldata per m² | Numero di pannelli Saxo Thermoplatten | Lunghezza del cavo di riscaldamento necessaria |
| 3 m² | 4 pezzi | 25 m |
| 4,5 m² | 6 pezzi | 35 m |
| 6 m² | 8 pezzi | 50 m |
| 7,5 m² | 10 pezzi | 60 m |
| 9 m² | 12 pezzi | 80 m |
| 10,5 m² | 14 pezzi | 90 m |
| 12 m² | 16 pezzi | 100 m |
| 13,5 m² | 18 pezzi | 110 m |
| 15 m² | 20 pezzi | 130 m |
| 16,5 m² | 22 pezzi | 140 m |
| 18 m² | 24 pezzi | 150 m |
| 19,5 m² | 26 pezzi | 160 m |
| 21 m² | 28 pezzi | 180 m |
Scheda tecnica
| Caratteristiche complessive del pannello isolante | |
| Classe di materiale secondo EN 13501 | E |
| Resistenza alla trazione adesiva | 0,28 N/mm² |
| Coefficiente di dilatazione termica lineare | 0,02 mm/mk |
| Lunghezza massima delle serpentine per elemento | 6 m per 0,75 m² |
| Lunghezza del cavo di riscaldamento per m² | 8,4 m |
| Caratteristiche della schiuma isolante | |
| Tensione a lungo termine (50 anni) ≤ 2 % compressione EN 1606 | 0,08 N/mm² |
| Resistenza alla compressione o tensione di compressione al 10 % di compressione EN 826 | 0,25 N/mm² |
| Modulo di elasticità associato EN 826 | 10 – 18 N/mm² |
| Conduttività termica EN 13164 | 0,036 W/mK |
| Resistenza alla trazione EN 1607 | 0,45 N/mm² |
| Resistenza al taglio EN 12090 | 0,2 N/mm² |
| Modulo di taglio EN 12090 | 7 N/mm² |
| Densità apparente EN 1602 | 32 kg/m³ |
| Numero di resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) EN 12086 | 100 |
| Assorbimento d'acqua per immersione a lungo termine EN 12087 | ≤ 1,5 % in volume |
| Capillarità | 0 |
| Coefficiente di dilatazione termica lineare | 0,07 mm/mK |
| Limiti di temperatura | -50° C / +75° C |
| Comportamento al fuoco EN 13501 | E |
| Agente espandente anidride carbonica valore GWP | 1 |
Dotazione
- Pannello isolante Saxoboard 60x120 cm (spessore a scelta)
- cavi scaldanti selezionati opzionalmente